| Fiche complète | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADOPTE CHAMBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dépôt | 28/10/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Constitution | 74 procédure monocamérale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vote Chambre | 19/12/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de la loi | 24/12/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Date moniteur | 28/12/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Moniteur n° | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Documents principaux | 00/000-K2080/001-2002/2003-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Chambre |
50K2080001
6590 Kb
BUDGET - CHAMBRE Législature : 50 - Session : 2002/2003-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/10/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 BUDGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/10/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/10/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gouvernement/Regering (AUTEUR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDGETS DES VOIES ET MOYENS POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/12/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 ADOPTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSION CHAMBRE | FINANCES ET BUDGET
(PUBLIC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Borginon, Alfons VU-ID |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/11/2002 AJOURNE
(Voir la remarque dans la fiche complète)
13/11/2002 EN DISCUSSION 13/11/2002 EN REUNION 26/11/2002 EN DISCUSSION 03/12/2002 EN DISCUSSION 03/12/2002 ADOPTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50K2080003
12/12/2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. SEANCE PLENIERE CHAMBRE | SEANCE PLENIERE
(PUBLIC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
18/12/2002 EN DISCUSSION
18/12/2002 EN REUNION 19/12/2002 EN DISCUSSION 19/12/2002 ADOPTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétence | 28/10/2002 MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripteur Eurovoc principal | BUDGET DE L'ETAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripteurs Eurovoc | BUDGET | BUDGET DE L'ETAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots-clés libres | BUDGET VOIES ET MOYENS |