| Fiche complète | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/04/1981 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vote Chambre | 14/05/1981 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vote Sénat | 12/05/1981 | ||||||||||||||||||||||||||
| Date de la loi | 15/05/1981 | ||||||||||||||||||||||||||
| Date moniteur | 22/05/1981 | ||||||||||||||||||||||||||
| Moniteur n° | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| Documents principaux | 00/000-S0646/001-1980-198100/000-K0840/001-1980-1981 | ||||||||||||||||||||||||||
| Document Sénat |  44S0646 PROJET DE LOI | ||||||||||||||||||||||||||
|   Date de dépôt | 29/04/1981 | ||||||||||||||||||||||||||
|   Type de document | 02 PROJET DE LOI | ||||||||||||||||||||||||||
|   Auteur(s) | , Gouvernement/Regering  (Auteur) | ||||||||||||||||||||||||||
|   Date de fin | 12/05/1981 | ||||||||||||||||||||||||||
|   Sous-documents | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Document Chambre |  44K0840 PROJET TRANSMIS | ||||||||||||||||||||||||||
|   Date de dépôt | 12/05/1981 | ||||||||||||||||||||||||||
|   Type de document | 03 PROJET TRANSMIS | ||||||||||||||||||||||||||
|   Date d'envoi | 13/05/1981 | ||||||||||||||||||||||||||
|   Auteur(s) | , Sénat/Senaat  (Auteur) | ||||||||||||||||||||||||||
|   Date de fin | 14/05/1981 | ||||||||||||||||||||||||||
|   Sous-documents | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSION CHAMBRE | COMMISSION DES FINANCES | ||||||||||||||||||||||||||
|   Rapporteur | Pierret, Henri | ||||||||||||||||||||||||||
|   Calendrier | 13/05/1981   EN DISCUSSION 13/05/1981 ADOPTE | ||||||||||||||||||||||||||
|   Incident | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. SEANCE PLENIERE CHAMBRE | SÉANCE PLÉNIÈRE DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS | ||||||||||||||||||||||||||
|   Rapporteur | |||||||||||||||||||||||||||
|   Calendrier | 14/05/1981   EN DISCUSSION 14/05/1981 ADOPTE | ||||||||||||||||||||||||||
|   Incident | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. SEANCE PLENIERE SENAT | SÉANCE PLÉNIÈRE DU SÉNAT | ||||||||||||||||||||||||||
|   Rapporteur | |||||||||||||||||||||||||||
|   Calendrier | 12/05/1981   EN DISCUSSION 12/05/1981 ADOPTE | ||||||||||||||||||||||||||
|   Incident | |||||||||||||||||||||||||||
| Mots-clés libres | IMPOTS | IMPOTS DIRECTS |