| Fiche complète | ||||||
| 07/09/1973 | ||||||
| Vote Chambre | 17/01/1974 | |||||
| Vote Sénat | 04/07/1974 | |||||
| Date de la loi | 16/07/1974 | |||||
| Date moniteur | 17/08/1974 | |||||
| Moniteur n° | 158 | |||||
| Documents principaux | 00/000-K0668/001-1972-1973 00/000-S0236/001-0000-1974 | |||||
| Document Chambre |  41K0668 PROJET DE LOI | |||||
|   Date de dépôt | 07/09/1973 | |||||
|   Type de document | 02 PROJET DE LOI | |||||
|   Date d'envoi | 09/10/1973 | |||||
|   Auteur(s) | , Gouvernement/Regering  (Auteur) | |||||
|   Date de fin | 17/01/1974 | |||||
| Document Sénat |  42S0236 FARDE | |||||
|   Date de dépôt | 05/06/1974 | |||||
|   Type de document | 19 FARDE | |||||
|   Auteur(s) | , Greffe/Griffie  (Auteur) | |||||
|   Date de fin | 04/07/1974 | |||||
|   Sous-documents | 
 | |||||
| 1. COMMISSION CHAMBRE | COMMISSION DES FINANCES | |||||
|   Rapporteur | ||||||
|   Calendrier | 08/01/1974   EN DISCUSSION 08/01/1974 ADOPTE | |||||
|   Incident | 08/01/1974  
						SANS RAPPORT | |||||
| 2. SEANCE PLENIERE CHAMBRE | SÉANCE PLÉNIÈRE DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS | |||||
|   Rapporteur | ||||||
|   Calendrier | 17/01/1974   EN DISCUSSION 17/01/1974 ADOPTE | |||||
|   Incident | ||||||
| 3. SEANCE PLENIERE SENAT | SÉANCE PLÉNIÈRE DU SÉNAT | |||||
|   Rapporteur | ||||||
|   Calendrier | 04/07/1974   EN DISCUSSION 04/07/1974 ADOPTE | |||||
|   Incident | ||||||
| Mots-clés libres | COMMERCE ET INDUSTRIE | CREDIT |