| Fiche complète | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADOPTE CHAMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dépôt | 06/11/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Constitution | 74 procédure monocamérale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vote Chambre | 22/12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de la loi | 23/12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date moniteur | 29/12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moniteur n° | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moniteur erratum | 26/01/2010 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documents principaux | 00/000-K2222/001-2009/2010-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Document Chambre |
52K2222001
33095 Kb
BUDGET - CHAMBRE Législature : 52 - Session : 2009/2010-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 BUDGET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gouvernement/Regering (AUTEUR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDGET DES VOIES ET MOYENS POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/12/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 ADOPTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSION CHAMBRE | FINANCES ET BUDGET
(PUBLIC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daems, Hendrik Open Vld Bogaert, Hendrik CD&V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01/12/2009 EN DISCUSSION
01/12/2009 EN REUNION 02/12/2009 EN DISCUSSION 14/12/2009 EN DISCUSSION 14/12/2009 ADOPTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -K2222/5-2009/2010 RAPPORT AVIS COMMISSIONS PERMANENTES (1ERE PARTIE) DU 15/12/2009 - K2222/6-2009/2010 RAPPORT AVIS COMM. PERMANENTES (2IEME PARTIE) DU 15/12/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52K2222004
15/12/2009 20091218 52K2222007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. SEANCE PLENIERE CHAMBRE | SEANCE PLENIERE
(PUBLIC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22/12/2009 EN DISCUSSION
22/12/2009 EN REUNION 22/12/2009 ADOPTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétence | 06/11/2009 MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse des interventions | P522222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripteur Eurovoc principal | BUDGET DE L'ETAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripteurs Eurovoc | BUDGET | BUDGET DE L'ETAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots-clés libres | BUDGET VOIES ET MOYENS |