| Fiche complète | ||||||||||||||||||||||||
| ADOPTE CHAMBRE | ||||||||||||||||||||||||
| Date de dépôt | 06/10/2011 | |||||||||||||||||||||||
| Article Constitution | 74 procédure monocamérale | |||||||||||||||||||||||
| Vote Chambre | 27/10/2011 | |||||||||||||||||||||||
| Date de la loi | 26/11/2011 | |||||||||||||||||||||||
| Date moniteur | 12/12/2011 | |||||||||||||||||||||||
| Moniteur n° | 356 | |||||||||||||||||||||||
| Documents principaux | 00/000-K1783/001-2010/2011-0 | |||||||||||||||||||||||
| Document Chambre |
53K1783001
422 Kb
PROJET DE LOI - CHAMBRE Législature : 53 - Session : 2010/2011-0 |
|||||||||||||||||||||||
| 06/10/2011 | ||||||||||||||||||||||||
| 02 PROJET DE LOI | ||||||||||||||||||||||||
| 13/10/2011 | ||||||||||||||||||||||||
| 06/10/2011 | ||||||||||||||||||||||||
|
Gouvernement/Regering (AUTEUR) |
||||||||||||||||||||||||
| ANNEE BUDGETAIRE 2011 - PREMIER AJUSTEMENT BUDGET GENERAL DES DEPENSES | ||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2011 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 ADOPTE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 1. COMMISSION CHAMBRE | FINANCES ET BUDGET
(PUBLIC) |
|||||||||||||||||||||||
|
Goffin, Philippe MR |
||||||||||||||||||||||||
|
18/10/2011 EN DISCUSSION
18/10/2011 EN REUNION 18/10/2011 ADOPTE | ||||||||||||||||||||||||
53K1783002
24/10/2011 |
||||||||||||||||||||||||
| 2. SEANCE PLENIERE CHAMBRE | SEANCE PLENIERE
(PUBLIC) |
|||||||||||||||||||||||
|
27/10/2011 EN DISCUSSION
27/10/2011 EN REUNION 27/10/2011 ADOPTE | ||||||||||||||||||||||||
| Compétence | 06/10/2011 MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
|
|||||||||||||||||||||||
| Analyse des interventions | P531783 | |||||||||||||||||||||||
| Descripteur Eurovoc principal | BUDGET DE L'ETAT | |||||||||||||||||||||||
| Descripteurs Eurovoc | BUDGET | BUDGET DE L'ETAT | |||||||||||||||||||||||
| Mots-clés libres | BUDGET DES DEPENSES GENERALES |