| Fiche complète | ||||||
| ADOPTE CHAMBRE | ||||||
| Date de dépôt | 10/12/1998 | |||||
| Article Constitution | 74 procédure monocamérale | |||||
| Vote Chambre | 17/12/1998 | |||||
| Date de la loi | 22/12/1998 | |||||
| Date moniteur | 02/04/1999 | |||||
| Moniteur n° | 065 | |||||
| Documents principaux | 00/000-K1869/001-1998/1999-0 | |||||
| Document Chambre |
49K1869001
722 Kb
BUDGET - CHAMBRE Législature : 49 - Session : 1998/1999-0 |
|||||
| 10/12/1998 | ||||||
| 01 BUDGET | ||||||
| 11/12/1998 | ||||||
| 10/12/1998 | ||||||
|
Gouvernement/Regering (AUTEUR) |
||||||
| 5ME AJUSTEMENT BUDGET DEPENSES 1998 - SERVICES PREMIER MINISTRE | ||||||
| 17/12/1998 | ||||||
| 16 ADOPTE | ||||||
|
||||||
| 1. COMMISSION CHAMBRE | INTÉRIEUR, AFFAIRES GÉNÉRALES ET FONCTION PUBLIQUE
(PUBLIC) |
|||||
|
15/12/1998 EN REUNION
16/12/1998 EN DISCUSSION 16/12/1998 ADOPTE | ||||||
| 15/12/1998
SANS RAPPORT
|
||||||
| 2. SEANCE PLENIERE CHAMBRE | SEANCE PLENIERE
(PUBLIC) |
|||||
|
17/12/1998 EN REUNION
17/12/1998 ADOPTE | ||||||
| Compétence | 10/12/1998 MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
|
|||||
| Descripteur Eurovoc principal | BUDGET DE L'ETAT | |||||
| Descripteurs Eurovoc | BUDGET | BUDGET DE L'ETAT | |||||
| Mots-clés libres | BUDGET PREMIER MINISTRE | BUDGET DES DEPENSES GENERALES |